Video: Web Development - Computer Science for Business Leaders 2016 2024
Når du gemmer filer i Elements, skal du vælge et filformat i rullemenuen Format, der findes i dialogboksen Gem og Gem som.
Når du vælger fra de forskellige formatindstillinger, skal du huske følgende:
-
Filformater er især vigtige, når du udveksler filer med andre brugere. Hvert format har et formål, og andre programmer kan acceptere eller afvise filer afhængigt af det format, du vælger.
-
Uanset om du kan vælge et format eller et andet, når du gemmer en fil, afhænger det af farvetilstanden, bitdybden og om der findes lag.
Hvis et format ikke findes i rullemenuen Format, når du forsøger at gemme en fil, skal du vende tilbage til en af redigeringsfunktionerne og udføre en slags redigering, såsom ændring af en farvetilstand eller fladderlag, i For at gemme filen i dit valgte format.
Elements giver dig en lang liste over filformater, hvoraf mange er forældede. Det vigtige er at kende de væsentligste ting og hvad du sandsynligvis vil bruge i dine redigeringssessioner. Selvom mange forskellige filformater er tilgængelige, er der virkelig kun få, som du vil bruge.
Du bruger højst tre eller fire af disse formater.
Du behøver ikke at huske alle formater og hvad de gør. Vælg bare dem, du bruger i din workflow, og kontroller den følgende tabel fra tid til anden, indtil du har en komplet forståelse af, hvordan filer skal udarbejdes for at gemme dem i dine ønskede formater.
Format | Understøttede farvetilstande | Embed profiler * Understøttet | Bitdybde understøttet ** | Lag understøttet |
---|---|---|---|---|
Photoshop PSD, PDD | Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala | Ja | 1, 8, 24, H | Ja |
BMP | Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala | Nej | 1, 8, 24, H | Nej |
CompuServe GIF *** | Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala | Nej | 1, 8 | Nej |
Photoshop EPS | Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala | Ja | 1, 8, 24 | Nej |
JPEG | RGB, Gråskala | Ja | 8, 24 | Nej |
PCX > Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala | Nej | 1, 8, 24 | Nej | Photoshop PDF |
Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala | Ja | 1, 8, 24, H | Ja | Photoshop RAW |
RGB, Indeks, Gråskala | Nej | 8, 24, H | Nej | PICT-fil |
Bitmap, RGB, Indeks, Gråtoner | Ja | 1, 8, 24 | Nej | Pixar |
RGB, Gråskala | Nej | 8, 24 | Nej | PNG |
Bitmap, RGB, indeks, gråtoner | Nej | 1, 8, 24, H | Nej | Photoshop Flere sider Dokument |
Bitmap, RGB, Indeks | Nej | 1, 8, 24, H | Nej | Scitex CT |
RGB, Gråskala | Nej | 8, 24 > Ingen | Targa | RGB, Indeks, Gråskala |
Nej | 8, 24 | Nej | TIFF | Bitmap, RGB, Indeks, Gråskala |
Ja | 8, 24, H | Ja | * Indlejringsprofiler er begrænset til at indlejre enten sRGB IEC61966-2.1 eller AdobeRGB (1998). | ** Bogstavet H i kolonne 4 repræsenterer højere bitformer, f.eks. 16- og 32-bit-billeder, som du måske erhverver fra scannere og digitale kameraer. |
*** CompuServe GIF understøtter ikke lagring af lag, selv om det understøtter lagring af lag som rammer. Du bruger rammerne, når du opretter en animeret GIF-fil, der skal bruges til websider.